ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Προαγωνιστική ομάδα κολύμβησης 2012-2013

 

Π P O Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η     Ο Μ Α Δ Α      2 0 1 2 – 2 0 1 3
ARTEMIS VOURLOUMI          AMALIA CHORIANOPOULOU          AIMILIOS BATIS
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  Α.Μ Κ.Ο.Ε ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  
12 ΕΤΩΝ
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΙΝΑ 147697 2001
2 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 147709 2001
3 ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΥ ΜΑΡΘΑ 147710 2001
4 ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 147704 2001
5 ΚΙΑΤΟ ΗΛΙΑ 147727 2001
6 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 147703 2001
7 ΜΑΝΤΖΑΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 147700 2001
8 ΜΠΑΛΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 147916 2001
9 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ 157663 2001
10 ΜΠΑΡΟΥΤΣΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 147701 2001
11 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 147699 2001
12 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 147698 2001
13 ΤΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ 147915 2001
 
14 ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 147702 2001
15 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓ. 147705 2001
16 ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 144695 2001
11 ΕΤΩΝ
17 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΚΑΕΛΛΑ 152483 2002
18 ΑΛΕΞΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 152484 2002
19 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 158627 2002
20 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 156265 2002
21 ΚΑΛΟΣΑΚΑ ΑΛΕΞΙΑ 156187 2002
22 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 152477 2002
23 ΛΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ 158626 2002
24 ΜΑΚΡΙΔΗ ΛΥΔΙΑ 152475 2002
25 ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 152472 2002
26 ΣΑΡΑΣΙΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 152470 2002
27 ΣΑΡΡΑ ΕΡΙΚΑ 158625 2002
28 ΣΙΓΑΛΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩ. 152469 2002
29 ΣΥΡΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ 153282 2002
30 ΦΩΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ 145393 2002
31 ΧΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ 152468 2002
 
32 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 155641 2002
33 ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 155645 2002
34 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 152479 2002
35 ΚΥΔΩΝΙΕΥΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 152476 2002
36 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 152474 2002
37 ΞΕΝΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 152471 2002
38 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣ. 155489 2002
39 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ. 152467 2002
 
10 ΕΤΩΝ
40 ΑΜΟΙΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 153295 2003
41 ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡ 153292 2003
42 ΚΟΥΜΠΕΝΑ ΝΕΦΕΛΗ 155755 2003
43 ΛΥΚΟΥΔΗ ΕΒΕΛΙΝΑ 153515 2003
44 ΛΥΡΑ ΑΝΘΗ 153289 2003
45 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΙΚΑΕΛΛΑ 153831 2003
46 ΝΤΑΛΙΠΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 153287 2003
47 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 153288 2003
48 ΣΑΡΕΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 153286 2003
49 ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 153037 2003
50 ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΕΛΙΝΑ 153284 2003
51 ΤΣΑΚΩΝΑ ΦΕΡΕΝΙΚΗ 153285 2003
52 ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 153283 2003
53 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 153516 2003
 
54 ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ 155752 2003
55 ΚΟΡΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 153293 2003
56 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 153291 2003
57 ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 155753 2003