Το Δ.Σ. του Ομίλου μας, σας καλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας τα «ΡΕΣΤΕΙΑ 2019», έναν από τους παλαιότερους διασυλλογικούς αγώνες κολύμβησης που διοργανώνονται από τη δεκαετία του 1960.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν και φέτος με την συνεργασία της Κ.Ο.Ε. στις 18 – 19/05/2019 στο Ανοικτό Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλίμου.
Επισυνάπτουμε το πρόγραμμα των αγώνων και σημειώνουμε ότι η τελετή έναρξης θα γίνει το Σάββατο 18 Μαΐου 2019 στις 16.30΄.
« ΡΕΣΤΕΙΑ 2019 »
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ
Α΄ Αγωνιστική ενότητα Σάββατο απόγευμα 18/05/2019 ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 16:50 | |||||
1. | 4Χ50μ | Ελεύθερο | Κορίτσια | 9-10 ετών | |
2. | 4Χ50μ | Ελεύθερο | Αγόρια | 9-10 ετών | |
3. | 50μ | Πεταλούδα | Κορίτσια | 9-10-11-12 ετών | |
4. | 50μ | Πεταλούδα | Αγόρια | 9-10-11-12 ετών | |
5. | 50μ | Πρόσθιο | Κορίτσια | 9-10-11-12 ετών | |
6. | 50μ | Πρόσθιο | Αγόρια | 9-10-11-12 ετών | |
7. | 200μ | Ελεύθερο | Κορίτσια | 10-11-12 ετών | |
8. | 200μ | Ελεύθερο | Αγόρια | 10-11-12 ετών | |
9. | 100μ | Ύπτιο | Κορίτσια | 10-11-12 ετών | |
10. | 100μ | Ύπτιο | Αγόρια | 10-11-12 ετών | |
11. | 200μ | Πρόσθιο | Κορίτσια | 11-12 ετών | |
12. | 200μ | Πρόσθιο | Αγόρια | 11-12 ετών | |
13. | 4Χ100μ | Ελεύθερο (mix) | Αγόρια-Κορίτσια | 11 ετών | |
14. | 4Χ100μ | Ελεύθερο (mix) | Αγόρια-Κορίτσια | 12 ετών
|
|
Β΄ Αγωνιστική ενότητα Κυριακή πρωί 19/05/2019 ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 09:00 | |||||
1. | 50μ | Ελεύθερο | Αγόρια | 9-10-11-12 ετών | |
2. | 50μ | Ελεύθερο | Κορίτσια | 9-10-11-12 ετών | |
3. | 100μ | Πρόσθιο | Αγόρια | 10-11-12 ετών | |
4. | 100μ | Πρόσθιο | Κορίτσια | 10-11-12 ετών | |
5. | 400μ | Ελεύθερο | Αγόρια | 11-12 ετών | |
6. | 400μ | Ελεύθερο | Κορίτσια | 11-12 ετών | |
7. | 100μ | Πεταλούδα | Αγόρια | 11-12 ετών | |
8. | 100μ | Πεταλούδα | Κορίτσια | 11-12 ετών | |
9. | 200μ | Ύπτιο | Αγόρια | 11-12 ετών | |
10.
11. 12. |
200μ
400μ. 400μ. |
Ύπτιο
Μικτή Ατομική Μικτή Ατομική |
Κορίτσια
Αγόρια Κορίτσια |
11-12 ετών
12 ετών 12 ετών |
|
Γ΄ Αγωνιστική ενότητα Κυριακή απόγευμα 19/05/2019 ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 17:00 | |||||
1. | 4Χ50μ | Μ. Ομαδική | Κορίτσια | 9-10 ετών | |
2. | 4Χ50μ | Μ. Ομαδική | Αγόρια | 9-10 ετών | |
3. | 50μ | Ύπτιο | Κορίτσια | 9-10-11-12 ετών | |
4. | 50μ | Ύπτιο | Αγόρια | 9-10-11-12 ετών | |
5. | 100μ | Ελεύθερο | Κορίτσια | 9-10-11-12 ετών | |
6. | 100μ | Ελεύθερο | Αγόρια | 9-10-11-12 ετών | |
7. | 200μ | Μ. Ατομική | Κορίτσια | 10-11-12 ετών | |
8. | 200μ | Μ. Ατομική | Αγόρια | 10-11-12 ετών | |
9. | 4Χ100μ | Μ. Ομαδική | Κορίτσια | 11-12 ετών | |
10. | 4Χ100μ | Μ. Ομαδική | Αγόρια | 11-12 ετών | |