ΜΕΝΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Αποτελέσματα: Θερινοί αγώνες ηλικίας 9 έως 12 ετών και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών

Διαβάστε αναλυτικά τα αποτελέσματα των θερινών αγώνων ηλικίας 9, 10, 11 και 12 ετών από 5 έως 7 Ιουνίου στο Περιστέρι.

Επίσης τα αποτελέσματα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος  Ανδρών και Γυναικών 12 με 14 Ιουνίου στον Άλιμο.

 

ΘΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 9-10-11-12 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
05 – 07 Ιουν 2015
5/6/2015 Πρωί
50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (50m)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 162469 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2006 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΚΡ9 00:36.18
2 162525 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ9 00:36.45
3 162626 ΚΑΚΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 ΚΟΠΙ ΚΡ9 00:36.46
4 164098 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 2006 ΟΛ.ΠΕΤΡΟΥΠ ΚΡ9 00:36.60
5 164444 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2006 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΚΡ9 00:36.62
6 166807 ΣΜΥΡΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΚΡ9 00:36.76
7 163985 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2006 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ9 00:37.11
8 162470 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2006 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΚΡ9 00:37.20
9 158666 ΖΑΠΟΥΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2006 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΚΡ9 00:37.43
10 164565 ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2006 ΠΑΟ ΚΡ9 00:37.56
11 164436 ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 2006 ΑΟΠΦ ΚΡ9 00:37.98
12 162803 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 ΑΚΟΒΒ ΚΡ9 00:38.42
13 162303 ΣΙΓΑΝΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 2006 ΩΚΕΑΝΟΣ ΚΡ9 00:38.52
14 162666 ΦΑΛΑΙΝΑ ΛΥΔΙΑ 2006 ΙΩΝΙΚΟΣ ΚΡ9 00:38.83
15 166609 ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2006 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΡ9 00:39.41
16 165290 ΧΑΛΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΙΧΑΕΛΑ 2006 ΠΓΣ ΚΡ9 00:39.99
17 166089 ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ ΑΝΤΖΕΛΚΟΒΙΤΣ ΝΑ 2006 Σ.Κ.ΡΟΗ ΚΡ9 00:40.01
18 163351 ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 2006 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΚΡ9 00:40.20
19 163544 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 ΠΓΣ ΚΡ9 00:40.48
20 162624 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ-ΕΥΓΕΝ 2006 ΚΟΠΙ ΚΡ9 00:40.51
21 162401 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 2006 ΓΝΟΑ ΚΡ9 00:40.64
22 167645 ΚΟΜΠΛΗ ΜΑΡΙΑ 2006 ΠΑΟ ΚΡ9 00:41.10
23 167336 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2006 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙ ΚΡ9 00:41.11
24 168006 ΛΙΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛ ΚΡ9 00:41.20
25 163832 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2006 ΟΣΦΠ ΚΡ9 00:41.94
26 162708 ΜΑΤΣΗ ΜΥΡΤΩ 2006 ΓΝΟΑ ΚΡ9 00:42.24
27 162681 ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2006 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ9 00:42.30
28 164420 ΓΙΑΒΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ 2006 ΑΟΠΦ ΚΡ9 00:42.68
29 166211 ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 ΓΝΟΑ ΚΡ9 00:42.76
30 164291 ΜΠΑΡΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2006 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ9 00:42.82
31 163915 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 ΩΚΕΑΝΟΣ ΚΡ9 00:42.85
32 168184 ΣΠΙΤΖΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 ΠΑΟ ΚΡ9 00:42.87
33 166152 ΚΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2006 ΝΟ ΗΛΙΟΥΠΟ ΚΡ9 00:42.93
34 162686 ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2006 ΠΕΡΑ ΚΡ9 00:43.11
35 164423 ΡΙΧΛΟΒΣΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΡΕΝΑ 2006 ΑΟΠΦ ΚΡ9 00:43.53
36 168648 ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2006 ΑΟΠΦ ΚΡ9 00:43.64
37 163657 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΘ 2006 ΙΩΝΙΚΟΣ ΚΡ9 00:43.72
38 166806 ΓΚΕΡΜΑΝ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 2006 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΚΡ9 00:43.94
39 161604 ΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 2006 ΕΟΦΠΦ ΚΡ9 00:44.08
40 168433 ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2006 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙ ΚΡ9 00:44.23
41 164453 ΜΠΑΣΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2006 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΚΡ9 00:44.41
42 166566 ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 2006 ΙΛΙΟΝ ΚΡ9 00:44.48
43 164452 ΚΩΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2006 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΚΡ9 00:44.53
44 164814 ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2006 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ9 00:44.54
45 162933 ΝΤΑΗ ΗΛΙΑΝΑ 2006 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΚΡ9 00:44.73
46 166151 ΣΑΛΟΝΙΤΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2006 ΝΟ ΗΛΙΟΥΠΟ ΚΡ9 00:44.74
47 163541 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 ΠΓΣ ΚΡ9 00:45.00
48 166370 ΔΗΛΙΩΡΙΔΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 2006 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ9 00:45.36
49 161438 ΚΙΟΣΕ ΘΕΚΛΑ 2006 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ9 00:45.67
50 165410 ΖΑΜΠΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2006 ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ ΚΡ9 00:45.68
51 166729 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 ΓΝΟΑ ΚΡ9 00:45.83
52 165801 ΒΑΛΣΑΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗ 2006 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΚΡ9 00:45.84
53 164685 ΦΥΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 2006 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙ ΚΡ9 00:45.90
54 163899 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2006 ΟΣΦΠ ΚΡ9 00:45.96
55 167160 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2006 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ9 00:46.50
56 165805 ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 2006 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΚΡ9 00:46.52
57 166082 ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 2006 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΚΡ9 00:47.14
58 163637 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2006 ΙΑΣΟΝΑΣ ΚΡ9 00:47.48
59 168154 ΚΑΒΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2006 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΚΡ9 00:47.50
60 162793 ΜΟΣΧΟΥ ΣΟΦΙΑ 2006 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ9 00:47.74
61 162950 ΓΟΥΝΕΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ 2006 ΙΑΣΟΝΑΣ ΚΡ9 00:47.83
62 166124 ΤΣΙΩΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 ΟΛ.ΠΕΤΡΟΥΠ ΚΡ9 00:48.48
63 168785 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 2006 ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ ΚΡ9 00:48.56
64 158664 ΑΙΔΙΝΗ ΜΕΛΙΝΑ 2006 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΚΡ9 00:48.83
65 164381 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2006 ΠΓΣ ΚΡ9 00:49.58
66 166779 ΖΑΜΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2006 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΚΡ9 00:49.59
67 168435 ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙ ΚΡ9 00:49.79
68 165291 ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 ΠΓΣ ΚΡ9 00:49.92
69 163757 ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 2006 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΚΡ9 00:50.93
70 164064 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 2006 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΚΡ9 00:51.11
71 167945 ΒΟΜΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 ΟΣΦΠ ΚΡ9 00:51.55
72 164438 ΟΝΤΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 ΑΟΠΦ ΚΡ9 00:52.05
73 163421 ΝΤΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ 2006 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ9 00:52.61
74 168428 ΤΣΙΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2006 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙ ΚΡ9 00:53.05
75 163642 ΚΙΤΣΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 ΙΑΣΟΝΑΣ ΚΡ9 00:54.48
76 166229 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2006 ΩΚΕΑΝΟΣ ΚΡ9 00:55.27
77 167000 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2006 ΟΣΦΠ ΚΡ9 00:56.72
164151 ΔΡΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 2006 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ ΚΡ9 ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤ
164152 ΔΡΟΥΛΙΑ ΑΡΙΣΤΕΑ 2006 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ ΚΡ9 ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤ
50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (50m)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 159955 ΚΟΝΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2005 ΕΟΦΠΦ ΚΡ10 00:34.85
2 166105 ΚΟΡΑΚΗ ΑΝΝΑ 2005 ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΚΡ10 00:35.51
3 158550 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 ΟΛ.ΠΕΤΡΟΥΠ ΚΡ10 00:35.97
4 161576 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 ΑΟΠΦ ΚΡ10 00:36.37
5 160046 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ 2005 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΚΡ10 00:36.89
6 163159 ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2005 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΚΡ10 00:37.30
7 160059 ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ 2005 ΑΟΠΦ ΚΡ10 00:37.31
8 163610 ΓΑΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ ΚΡ10 00:37.43
9 166485 ΤΣΑΚΛΙΔΟΥ ΖΙΩΓΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 2005 ΕΓΣ ΚΡ10 00:37.50
10 164550 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΣΙΛΙΑ ΕΛΕΝ 2005 ΑΡΓΩ ΚΡ10 00:37.52
11 162451 ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦ ΚΡ10 00:37.67
12 164122 ΣΑΒΒΟΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2005 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΚΡ10 00:38.03
13 158781 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2005 ΠΓΣ ΚΡ10 00:38.20
14 159375 ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 2005 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ10 00:38.62
15 162480 ΖΑΟΥΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 2005 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΚΡ10 00:39.30
16 159276 ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2005 ΕΟΦΠΦ ΚΡ10 00:39.39
17 167067 ΧΑΝΤΖΗ ΜΕΛΙΝΑ 2005 ΠΑΟ ΚΡ10 00:39.79
18 158691 ΠΕΤΣΑΛΑΡΗ ΜΕΛΙΝΑ 2005 ΠΓΣ ΚΡ10 00:39.97
19 159550 ΠΑΤΣΑΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2005 ΟΛ.ΠΕΤΡΟΥΠ ΚΡ10 00:40.06
20 166274 ΚΟΥΤΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 2005 ΟΣΦΠ ΚΡ10 00:40.17
21 162641 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2005 ΩΚΕΑΝΟΣ ΚΡ10 00:40.35
22 163570 ΤΣΕΒΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2005 ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦ ΚΡ10 00:40.40
23 167241 ΔΑΒΟΥΛΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 2005 Σ.Κ.ΡΟΗ ΚΡ10 00:40.53
24 162972 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΡΤ 2005 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ10 00:40.58
25 155159 ΛΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΚΡ10 00:40.77
26 165810 ΖΟΥΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΖΩΗ 2005 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΚΡ10 00:40.78
27 161387 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 2005 ΕΝΑΡΜΕΝ ΚΡ10 00:40.92
28 164458 ΠΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2005 ΟΣΦΠ ΚΡ10 00:41.19
29 167786 ΜΕΡΙΚΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 2005 ΩΚΕΑΝΟΣ ΚΡ10 00:41.41
30 159798 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2005 ΕΟΦΠΦ ΚΡ10 00:41.47
160246 ΡΟΣΤΑΝ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2005 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ10 00:41.47
32 160252 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΟΣΦΠ ΚΡ10 00:41.89
33 165023 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ10 00:42.22
34 164913 ΛΟΥΡΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 2005 ΠΑΟ ΚΡ10 00:42.47
35 167449 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 2005 ΕΟΦΠΦ ΚΡ10 00:42.61
36 160333 ΔΡΟΓΩΣΗ ΑΝΝΑ 2005 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΚΡ10 00:43.30
37 166273 ΛΑΓΑΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2005 ΟΣΦΠ ΚΡ10 00:43.73
38 166153 ΤΖΙΤΖΙΡΑ ΜΑΡΙΑ 2005 ΝΟ ΗΛΙΟΥΠΟ ΚΡ10 00:43.84
39 161707 ΑΙΣΩΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙ 2005 ΚΟΠΙ ΚΡ10 00:44.32
40 160267 ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΚΕΛΛ 2005 ΑΡΓΩ ΚΡ10 00:44.85
166112 ΧΡΙΣΤΟΥΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2005 ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΚΡ10 00:44.85
42 168216 ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛ 2005 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ10 00:44.94
43 167921 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2005 ΕΟΦΠΦ ΚΡ10 00:45.03
44 167469 ΤΖΩΡΤΖΗ ΟΛΓΑ 2005 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ10 00:45.49
45 158772 ΤΣΙΑΒΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2005 ΠΓΣ ΚΡ10 00:45.83
46 168665 ΔΕΛΛΑΤΟΛΑ ΚΛΕΙΩ 2005 ΟΣΦΠ ΚΡ10 00:45.85
47 165962 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕ 2005 ΠΓΣ ΚΡ10 00:46.02
48 168563 ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2005 ΙΩΝΙΚΟΣ ΚΡ10 00:46.63
49 161163 ΔΟΜΠΡΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΕΝΗ 2005 ΙΩΝΙΚΟΣ ΚΡ10 00:48.43
50 167522 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡ 2005 ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦ ΚΡ10 00:50.39
51 160729 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 ΙΩΝΙΚΟΣ ΚΡ10 00:50.40
52 166205 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2005 ΓΝΟΑ ΚΡ10 00:52.36
53 168507 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 ΠΑΟ ΚΡ10 00:58.83
159774 ΜΑΝΙΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΕΝΑΡΜΕΝ ΚΡ10 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
159150 ΚΑΤΣΩΝΗ ΛΥΔΙΑ 2005 ΚΟΠΙ ΚΡ10 ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤ
160075 ΚΟΛΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2005 ΚΟΠΙ ΚΡ10 ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤ
50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (50m)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 159932 ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΦ 2006 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΑΓ9 00:33.34
2 162804 ΜΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΚΟΒΒ ΑΓ9 00:35.35
3 164424 ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ 2006 ΑΟΠΦ ΑΓ9 00:36.57
4 162976 ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2006 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΓ9 00:36.65
5 159362 ΓΙΑΡΙΚΗΣ ΑΡΗΣ 2006 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΓ9 00:36.85
6 163065 ΒΟΥΒΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΑΓ9 00:36.89
7 163374 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2006 ΑΡΓΩ ΑΓ9 00:37.20
8 166128 ΠΡΟΝΤΑΝΙΟΥΚ ΓΚΕΟΡΓΚΕ ΑΝΤΟ 2006 ΟΛ.ΠΕΤΡΟΥΠ ΑΓ9 00:37.27
9 163979 ΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΓ9 00:37.63
10 163875 ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΙΑΣΟΝΑΣ ΑΓ9 00:37.94
11 163655 ΣΑΒΒΙΤΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΩΚΕΑΝΟΣ ΑΓ9 00:38.31
12 163121 ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΑΡΓΩ ΑΓ9 00:38.34
167648 ΚΡΩΦΟΡΝΤ ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΙΝΛΕΙ 2006 Σ.Κ.ΡΟΗ ΑΓ9 00:38.34
14 165100 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2006 ΜΙΛΩΝ ΑΓ9 00:38.46
15 164447 ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΓ9 00:38.53
16 168420 ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 2006 ΩΚΕΑΝΟΣ ΑΓ9 00:38.90
17 164832 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2006 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΑΓ9 00:39.00
18 162697 ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΩΚΕΑΝΟΣ ΑΓ9 00:39.32
19 164450 ΝΑΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2006 ΑΟΠΦ ΑΓ9 00:39.42
20 167315 ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΠΑΤΗΣ ΙΑΣΩΝ 2006 ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΓ9 00:39.55
21 164643 ΒΕΙΟΓΛΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2006 ΠΑΟ ΑΓ9 00:39.87
22 163735 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ 2006 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΑΓ9 00:39.92
23 167237 ΡΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2006 Σ.Κ.ΡΟΗ ΑΓ9 00:40.00
24 160426 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΓ9 00:40.10
25 165334 ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΜΩΝ 2006 ΝΗΡΧΑΛ ΑΓ9 00:40.16
26 167975 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ 2006 ΑΡΓΩ ΑΓ9 00:40.20
27 165802 ΚΑΛΠΑΤΣΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΑΓ9 00:40.86
28 162476 ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ 2006 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΑΓ9 00:41.11
29 166762 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2006 ΟΛΥΜΠ73 ΑΓ9 00:41.31
30 166103 ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2006 ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΓ9 00:41.33
31 164409 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΛΗΣ 2006 ΠΑΟ ΑΓ9 00:41.43
32 164745 ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2006 ΟΣΦΠ ΑΓ9 00:41.44
162540 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2006 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ ΑΓ9 00:41.44
34 163967 ΛΑΓΟΥΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛ ΑΓ9 00:41.59
35 163221 ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 ΕΟΦΠΦ ΑΓ9 00:41.70
