Η βαθμολογία για την 17η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 31 | 16 | 15 | 1 | | 876 | 536 | 340 | | | 1,6343 | |
| 2. | | ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ | 30 | 15 | 15 | 0 | | 857 | 494 | 363 | | | 1,7348 | |
| 3. | | ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΟ | 29 | 16 | 13 | 3 | | 828 | 680 | 148 | | | 1,2176 | |
| 4. | | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 26 | 16 | 10 | 6 | | 699 | 718 | -19 | | | 0,9735 | +1 |
| 5. | | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ | 25 | 15 | 10 | 5 | | 855 | 655 | 200 | 3 | 1,1304 | 1,3053 | -1 |
| 6. | | ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ | 25 | 16 | 9 | 7 | | 769 | 762 | 7 | 3 | 0,9456 | 1,0091 | |
| 7. | | ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» | 25 | 16 | 9 | 7 | | 831 | 745 | 86 | 3 | 0,9313 | 1,1154 | |
| 8. | | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 22 | 16 | 6 | 10 | | 640 | 720 | -80 | | | 0,8888 | |
| 9. | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 20 | 14 | 6 | 8 | | 571 | 573 | -2 | | | 0,9965 | |
| 10. | | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 19 | 16 | 3 | 13 | | 588 | 722 | -134 | | | 0,8144 | |
| 11. | | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 18 | 15 | 3 | 12 | | 578 | 750 | -172 | | | 0,7706 | |
| 12. | | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ | 16 | 15 | 1 | 14 | | 495 | 773 | -278 | | | 0,6403 | |
| 13. | | ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 14 | 14 | 0 | 14 | | 404 | 863 | -459 | | | 0,4681 | |
| 14. | | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
Μοναδικές εκπτώσεις-προσφορές για τους αθλητές-τριες του Ομίλου μας!
Ο Αθλητικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου είναι ένα από τα ιστορικότερα αθλητικά σωματεία στην Ελλάδα.