ΜΕΝΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Αποτελέσματα «ΡΕΣΤΕΙΑ 2015»: Αγώνες κολύμβησης Αγόρια, Κορίτσια και Βετεράνων

Ο Α.Ο.Π.Φαλήρου πραγματοποίησε με επιτυχία αγώνες κολύμβησης «ΡΕΣΤΕΙΑ 2015» για αθλητές-τριες  ηλικίας 8-9 ετών και Βετεράνων. 

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΡΕΣΤΕΙΑ 2015
ΦΑΛΗΡΟ
13 Ιουν 2015
13/6/2015 Πρωί
33m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (33m)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 164420 ΓΙΑΒΡΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ 2006 ΑΟΠΦ ΚΡ9 00:24.92
2 162686 ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2006 ΠΕΡΑ ΚΡ9 00:25.99
167336 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2006 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙ ΚΡ9 00:25.99
4 162624 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ-ΕΥΓΕΝ 2006 ΚΟΠΙ ΚΡ9 00:26.12
5 160112 ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ 2006 ΚΟΠΙ ΚΡ9 00:26.13
6 157322 ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 2006 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΡ9 00:26.34
7 164423 ΡΙΧΛΟΒΣΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΡΕΝΑ 2006 ΑΟΠΦ ΚΡ9 00:26.58
8 168648 ΡΟΥΣΣΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 2006 ΑΟΠΦ ΚΡ9 00:27.24
9 167619 ΑΝ∆ΡΕΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 ΑΝΟΓ ΚΡ9 00:28.22
10 160136 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2006 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΡ9 00:29.06
11 166801 ΜΑΥΡΟΥ∆Η ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2006 ΕΝΟΑ ΚΡ9 00:29.07
12 167961 ΕΥΚΑΡΠΙ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦ ΚΡ9 00:29.60
13 165169 ΦΙΛΙΠΠΙ∆Η ΑΓΑΠΗ 2006 Υ∆ΡΙΑ Α.Σ ΚΡ9 00:30.11
14 161256 ΦΑΝΑΡΤΖΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 2006 ΑΝΟ ΜΕΤ/ΣΗ ΚΡ9 00:33.43
15 169048 ΚΑΣΒΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 ΠΑΟ ΚΡ9 00:34.29
16 168999 ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΓΩΝΑ 2006 ΑΘΛ.ΟΜ.ΙΠΠ ΚΡ9 00:45.94
33m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (33m)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 164424 ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ 2006 ΑΟΠΦ ΑΓ9 00:23.92
2 160137 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 2006 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ9 00:25.42
3 164419 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡ 2006 ΑΟΠΦ ΑΓ9 00:27.51
4 167947 ΚΟΥΛΑΚΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙ ΑΓ9 00:27.74
5 164433 ΤΖΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 2006 ΑΟΠΦ ΑΓ9 00:27.95
6 160138 ΤΣΙΑΜΑΣ ΗΛΙΑΣ 2006 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ9 00:28.10
7 165171 ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 Υ∆ΡΙΑ Α.Σ ΑΓ9 00:29.75
8 165583 ΖΟΥΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΑΓ9 00:29.79
9 163692 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 2006 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ9 00:30.58
10 166072 ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΑΓ9 00:30.85
11 164597 ΜΠΑΜΠΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 Υ∆ΡΙΑ Α.Σ ΑΓ9 00:33.03
12 168807 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2006 ΠΕΡΑ ΑΓ9 00:33.68
13 166083 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΑΓ9 00:33.81
14 164595 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 2006 Υ∆ΡΙΑ Α.Σ ΑΓ9 00:35.97
163016 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2006 ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦ ΑΓ9 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛ
164592 ΖΑΧΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 2006 Υ∆ΡΙΑ Α.Σ ΑΓ9 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛ
33m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ  (33m)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 168556 ΚΛΑΨΙΑΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 2007 ΑΟΠΦ ΚΟΡ8 00:28.00
2 167547 ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ 2007 ΑΝΟΓ ΚΟΡ8 00:28.10
3 167758 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2007 ΑΟΠΦ ΚΟΡ8 00:29.49
4 167761 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2007 ΑΟΠΦ ΚΟΡ8 00:29.71
5 167963 ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 2007 ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦ ΚΟΡ8 00:30.80
6 169231 ΜΠΛΑΝΑ ΜΑΡΙΑ 2007 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΚΟΡ8 00:31.41
7 167770 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 2007 ΑΟΠΦ ΚΟΡ8 00:31.56
8 163575 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2007 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΟΡ8 00:31.84
9 169189 ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΛΕΩΝΗ 2007 Υ∆ΡΙΑ Α.Σ ΚΟΡ8 00:32.81
10 167819 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ ΜΑΡΙΑ 2007 Υ∆ΡΙΑ Α.Σ ΚΟΡ8 00:35.53
11 165172 ΞΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 2007 Υ∆ΡΙΑ Α.Σ ΚΟΡ8 00:41.84
12 169064 ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2007 ΑΘΛ.ΟΜ.ΙΠΠ ΚΟΡ8 00:46.13
33m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ  (33m)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 163580 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ8 00:27.55
2 165743 ΚΟΡΙΤΣΙΑ∆ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΑ ΑΓ8 00:27.63
3 166802 ΛΥΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2007 ΕΝΟΑ ΑΓ8 00:27.83
4 168362 ΖΑΙΜΙ ΤΖΕΣΙΛΝΤΟ 2007 ΚΟΠΙ ΑΓ8 00:28.12
5 167768 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΑΟΠΦ ΑΓ8 00:28.46
6 166186 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΙΩΝΑΣ 2007 ΠΕΡΑ ΑΓ8 00:28.88
7 167762 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΑΟΠΦ ΑΓ8 00:30.50
8 169165 ΠΑΝΤΕΛΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦ ΑΓ8 00:31.53
9 164599 ΤΡΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕ 2007 Υ∆ΡΙΑ Α.Σ ΑΓ8 00:32.62
10 168546 ∆ΡΙΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΗΣΕΑΣ 2007 ΑΝΟΓ ΑΓ8 00:35.85
11 169076 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΑΓ8 00:37.12
12 167544 ∆ΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΠΕΡΑ ΑΓ8 00:38.92
13 164584 ∆ΟΥΒΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 Υ∆ΡΙΑ Α.Σ ΑΓ8 00:41.34
14 167403 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝ 2007 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΑΓ8 00:42.20
169078 ΓΚΕΡΤΖΟΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΑΓ8 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛ
33m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (33m)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 164426 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2006 ΑΟΠΦ ΚΡ9 00:33.35
2 162620 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2006 ΚΟΠΙ ΚΡ9 00:34.04
3 166803 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2006 ΕΝΟΑ ΚΡ9 00:35.18
4 167864 ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΙΝΑ 2006 ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦ ΚΡ9 00:36.28
5 165745 ΤΣΙΡΕΚΑ ΜΕΛΙΝΑ 2006 ΠΕΡΑ ΚΡ9 00:36.66
6 164112 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 2006 ΚΟΠΙ ΚΡ9 00:37.35
7 162983 ΣΕΡΓΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2006 ΑΝΟΓ ΚΡ9 00:37.98
8 168435 ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙ ΚΡ9 00:42.73
33m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (33m)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 158554 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 2006 ΠΕΡΑ ΑΓ9 00:29.76
2 164439 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΑΟΠΦ ΑΓ9 00:35.98
3 169001 ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΣ 2006 ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦ ΑΓ9 00:36.24
4 164601 ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 Υ∆ΡΙΑ Α.Σ ΑΓ9 00:38.28
5 167817 ∆ΑΜΑΣΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 2006 Υ∆ΡΙΑ Α.Σ ΑΓ9 00:46.85
164437 ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ 2006 ΑΟΠΦ ΑΓ9 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
33m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ  (33m)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 167757 ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΝΑ 2007 ΑΟΠΦ ΚΟΡ8 00:35.12
2 167745 ΜΕΤΟΥΣΙ ΕΒΙΟΛΑ 2007 ΑΟΠΦ ΚΟΡ8 00:35.90
3 167767 ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2007 ΑΟΠΦ ΚΟΡ8 00:37.83
4 165966 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2007 ΠΓΣ ΚΟΡ8 00:39.57
5 166467 ΚΟΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 2007 ΠΓΣ ΚΟΡ8 00:40.00
168292 ΜΠΑΜΠΑΝΑΤΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2007 ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦ ΚΟΡ8 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛ
167960 ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2007 ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦ ΚΟΡ8 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛ
33m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ  (33m)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 167746 ΠΕΤΡΙΒ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟΠΦ ΑΓ8 00:33.26
2 167136 ΠΑΠΑΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΡΚ 2007 NΟΧΙΟΥ ΑΓ8 00:33.59
3 167760 ΒΑΖΑΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2007 ΑΟΠΦ ΑΓ8 00:33.83
4 165964 ΠΑΟΥΛΕΤΣ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΑΝΤΡΕΙ 2007 ΠΓΣ ΑΓ8 00:34.97
5 168010 ΜΠΟΧΛΟΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦ ΑΓ8 00:35.12
6 166530 ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΚΟΠΙ ΑΓ8 00:35.20
7 163579 ΦΩΤΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ8 00:36.28
8 167962 ΓΑΛΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2007 ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦ ΑΓ8 00:38.62
9 167642 ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 2007 ΠΑΟ ΑΓ8 00:39.51
10 166466 ΡΟΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ 2007 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΑΓ8 00:39.55
11 162138 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦ ΑΓ8 00:41.53
12 166270 ΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2007 ΠΓΣ ΑΓ8 00:42.20
13 168823 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΚΟΠΙ ΑΓ8 00:43.43
14 167818 ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 Υ∆ΡΙΑ Α.Σ ΑΓ8 00:46.43
15 166268 ΑΛΛΑΜΑΝΙ ΑΝΤΡΙΟΛ 2007 ΠΓΣ ΑΓ8 00:46.70
16 169113 ΜΑΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2007 ΑΘΛ.ΟΜ.ΙΠΠ ΑΓ8 00:47.47
17 168432 ΜΠΑΛΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝ 2007 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙ ΑΓ8 00:52.07
167982 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2007 ΑΝΟΓ ΑΓ8 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛ
33m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (33m)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 164436 ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 2006 ΑΟΠΦ ΚΡ9 00:27.40
2 164685 ΦΥΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 2006 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙ ΚΡ9 00:30.98
3 162687 ΜΕΝΗ ΕΛΕΝΗ 2006 ΠΕΡΑ ΚΡ9 00:34.09
4 163691 ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΡ9 00:34.94
5 164438 ΟΝΤΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 ΑΟΠΦ ΚΡ9 00:38.46
6 164233 ΜΑΡΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ∆ΕΣΠΟ 2006 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙ ΚΡ9 00:39.42
7 168131 ΚΡΑΟΥΝΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 2006 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΚΡ9 00:44.62
164371 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΑΝΝΑ 2006 ΑΝΟΓ ΚΡ9 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛ
33m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (33m)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 164427 ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΟΠΦ ΑΓ9 00:28.75
2 163758 ΣΤΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΑΓ9 00:29.08
3 164234 ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙ ΑΓ9 00:30.84
4 164580 ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙ 2006 Υ∆ΡΙΑ Α.Σ ΑΓ9 00:31.34
5 165332 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 ΑΘΛ.ΟΜ.ΙΠΠ ΑΓ9 00:32.98
6 163578 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2006 ΚΟΑΤΡΙΠ ΑΓ9 00:36.42
7 162462 ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2006 ΑΝΟΓ ΑΓ9 00:37.57
8 164586 ΤΙΜΜΕΡΜΑΝ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΜΠΕΡ 2006 Υ∆ΡΙΑ Α.Σ ΑΓ9 00:47.55
9 168720 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 2006 ΑΘΛ.ΟΜ.ΙΠΠ ΑΓ9 00:53.30
168723 ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΙΑΣΩΝ 2006 ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦ ΑΓ9 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛ
33m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ  (33m)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 169311 ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 ΠΑΟ ΚΟΡ8 00:31.24
2 167764 ΝΤΕΛΕΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 2007 ΑΟΠΦ ΚΟΡ8 00:33.26
3 168431 ∆ΑΛΑΜΠΙΡΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 2007 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙ ΚΟΡ8 00:33.37
4 168364 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 2007 ΚΟΠΙ ΚΟΡ8 00:33.44
5 166805 ΓΡΙΒΑ ∆ΑΦΝΗ 2007 ΕΝΟΑ ΚΟΡ8 00:33.81
6 168437 ΜΠΑΚΙΑΣΙ ΑΛΜΠΑ 2007 ΑΝΟ ΜΕΤ/ΣΗ ΚΟΡ8 00:34.40
7 167766 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 2007 ΑΟΠΦ ΚΟΡ8 00:34.52
8 165963 ΜΠΟΝΤΟΙ  ΑΝΤΡΕΕΑ ΕΛΕΝΗ 2007 ΠΓΣ ΚΟΡ8 00:34.56
9 167540 ΜΠΟΣΚΟΥΙ∆Η ΕΛΕΝΗ 2007 ΠΕΡΑ ΚΟΡ8 00:34.83
10 167546 ΚΑΡΕΛΛΙ ΒΑΛΕΡΙΑ 2007 ΑΝΟΓ ΚΟΡ8 00:35.53
11 167755 ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΛΕΚΤΡΑ 2007 ΑΟΠΦ ΚΟΡ8 00:35.55
12 169307 ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 2007 ΠΑΟ ΚΟΡ8 00:36.00
13 167903 ΒΟΛΙΩΝΙΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2007 ΠΕΡΑ ΚΟΡ8 00:40.45
14 167763 ΜΠΑΝΟΥΖΑ  ΛΥ∆ΙΑ ΠΑΥΛΙΝΑ 2007 ΑΟΠΦ ΚΟΡ8 00:41.01
15 164581 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2007 Υ∆ΡΙΑ Α.Σ ΚΟΡ8 00:41.65
16 167765 ΟΡΦΑΝΙ∆Η ΡΑΦΑΕΛΑ ΑΝΝΑ 2007 ΑΟΠΦ ΚΟΡ8 00:41.73
17 168157 ΚΙΛΙΜΙ ΚΡΙΣΤΗ 2007 ΠΓΣ ΚΟΡ8 00:42.51
18 166074 ΚΟΥΚΟΥΛΕΣΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 2007 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΚΟΡ8 00:43.12
19 169310 ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 2007 ΠΑΟ ΚΟΡ8 00:43.94
20 169063 ΝΤΟΥΣΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 2007 ΑΘΛ.ΟΜ.ΙΠΠ ΚΟΡ8 00:44.35
21 167541 ΦΟΥΚΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ 2007 ΠΕΡΑ ΚΟΡ8 00:49.64
22 169067 ΦΡΑΝΤΖΗ ΣΟΦΙΑ 2007 ΑΘΛ.ΟΜ.ΙΠΠ ΚΟΡ8 00:50.27
23 169118 ΜΠΟΥΖΟΡΕΑΝ ΜΙΡΟΥΝΑ 2007 ΑΘΛ.ΟΜ.ΙΠΠ ΚΟΡ8 00:50.51
165769 ΖΥΜΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2007 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΚΟΡ8 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛ
33m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ  (33m)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 167904 ΤΟΝΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 2007 ΠΕΡΑ ΑΓ8 00:29.99
2 166529 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΚΟΠΙ ΑΓ8 00:30.61
3 165958 ΜΠΟΝΤΑΡ ΑΝΤΡΕΙ 2007 ΠΓΣ ΑΓ8 00:31.48
4 167769 ΤΖΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ 2007 ΑΟΠΦ ΑΓ8 00:31.88
5 167759 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2007 ΑΟΠΦ ΑΓ8 00:31.97
6 168185 ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΠΑΟ ΑΓ8 00:32.16
7 168730 ΛΕΝΟ ΟΡΕΣΤΗΣ 2007 ΠΓΣ ΑΓ8 00:32.61
166625 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΑΓ8 00:32.61
9 167950 ΦΛΩΡΟΣ ΙΑΣΩΝ ΘΩΜΑΣ 2007 ΚΟΠΙ ΑΓ8 00:32.88
10 167545 ΓΚΕΙΒΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΑΝΟΓ ΑΓ8 00:34.81
11 165744 ΦΩΤΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2007 ΠΕΡΑ ΑΓ8 00:35.92
12 169149 ΤΣΙΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007 ΠΑΟ ΑΓ8 00:36.72
13 167542 ΝΤΟΝΙΚΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΠΕΡΑ ΑΓ8 00:38.08
14 168434 ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙ ΑΓ8 00:38.26
15 167402 ΜΠΟΑΡΟ ΦΙΛΙΠΠΟ 2007 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΑΓ8 00:38.77
16 168429 ΚΟΥΛΑΚΙ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2007 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙ ΑΓ8 00:40.37
17 169309 ΤΙΤΑΚΗΣ-ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ 2007 ΠΑΟ ΑΓ8 00:40.42
